Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
370.7 | 0.05% | 5.17% | 139.74% | 272.40% | 270.75% | 270.75% | 270.75% | 153709.91 USD | 153919.91 USD | 1 | 85 | 0 | 0 | 0.00 USD | +720.00 USD | 92 days | Низкая | 50.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.38% | 32.08% | 125.52% | 201041.06 USD | 201041.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1265 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
182.0 | 0.29% | -1.60% | -5.81% | -7.62% | -6.26% | -0.33% | 81.98% | 197148.49 USD | 169289.63 USD | 6 | 176 | 3 | 3 | +6.47 USD | -17.70 USD | 1016 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.1 | -0.06% | -0.76% | -1.05% | 5.21% | 10.53% | 14.16% | 72.09% | 98348.21 USD | 168555.84 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +1.99 USD | -98.01 USD | 978 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.1 | -0.06% | -0.76% | -1.06% | 5.21% | 10.52% | 14.15% | 72.07% | 98381.51 USD | 168629.10 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +1.99 USD | -98.01 USD | 978 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.4 | -0.40% | -8.46% | -5.43% | 17.19% | -2.88% | 41.17% | 44.41% | 99877.67 USD | 144242.74 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +8.82 USD | -364.38 USD | 404 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.0 | -0.23% | -8.28% | -5.26% | 17.40% | -2.68% | 41.38% | 44.00% | 99862.06 USD | 143802.26 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +8.82 USD | -169.68 USD | 404 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
129.6 | 0.01% | 0.79% | 2.07% | 15.40% | 7.47% | 9.98% | 29.56% | 125581.28 USD | 125457.38 USD | 15 | 7130 | 0 | 130 | +12.74 USD | +106.64 USD | 1040 days | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
125.6 | 0.78% | -6.37% | 0.61% | 25.33% | 25.59% | 25.59% | 25.59% | 96647.32 USD | 121477.13 USD | 6 | 6 | 0 | 0 | -33.83 USD | +1117.42 USD | 96 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
125.5 | 0.77% | -6.36% | 0.60% | 25.30% | 25.47% | 25.47% | 25.47% | 96694.77 USD | 121433.94 USD | 6 | 6 | 1 | 0 | -33.83 USD | -94.76 USD | 96 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
- Інвестування засобів Інвесторами
- Повернення усіх засобів Інвестором на першу вимогу
- Періодичне оновлення статистики стану ПАММ-рахунку
- Підрахунок і своєчасний перерахунок всіх часткою і прибутків, одержуваних Інвесторами і Керуючим Трейдером